Oregon East Side is Jumping
The eastern side of Oregon is sure jittery:
map 1.4 2007/05/31 06:19:42 42.111N 120.257W 3.0 11 km ( 7 mi) SE of Lakeview, OR
map 1.7 2007/05/31 05:53:12 42.111N 120.249W 2.8 12 km ( 7 mi) SE of Lakeview, OR
map 1.4 2007/05/31 03:46:44 45.131N 120.857W 17.6 16 km (10 mi) NNW of Shaniko, OR
map 1.7 2007/05/31 03:38:37 42.114N 120.246W 0.9 12 km ( 7 mi) SE of Lakeview, OR
map 1.8 2007/05/31 01:17:22 45.117N 120.941W 8.1 13 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
map 1.7 2007/05/30 23:45:03 47.673N 120.319W 0.5 8 km ( 5 mi) W of Entiat, WA
Update:
map 1.0 2007/05/31 10:19:14 45.677N 121.871W 8.5 1 km ( 0 mi) NNE of Cascade Locks, OR





Discussion Area - Leave a Comment