map 2.3 2008/05/08 17:36:03 45.123N 120.962W 18.1 11 km ( 7 mi) ESE of Maupin, OR
map 1.7 2008/05/07 11:08:26 45.119N 120.945W 18.8 12 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
map 1.9 2008/05/07 09:53:31 45.120N 120.926W 17.3 14 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
map 1.9 2008/05/04 05:24:08 44.096N 121.878W 3.2 34 km (21 mi) SW of Sisters, OR
map 1.4 2008/05/03 19:38:12 45.139N 120.930W 16.6 13 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
map 1.7 2008/05/03 12:00:11 45.124N 120.917W 13.3 14 km ( 9 mi) ESE of Maupin, OR
map 1.6 2008/05/02 09:33:54 45.134N 120.928W 17.1 13 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
Update:






















