map 1.9 2008/03/29 09:38:55 45.119N 120.917W 15.2 14 km ( 9 mi) ESE of Maupin, OR
map 2.3 2008/03/29 08:28:24 45.124N 120.937W 15.2 13 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
UPDATE:
map 1.7 2008/03/28 20:25:54 45.112N 120.945W 8.2 13 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
map 1.7 2008/03/28 18:34:03 45.119N 120.947W 9.6 12 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
map 1.7 2008/03/28 04:23:22 45.116N 120.945W 10.9 13 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
map 1.8 2008/03/27 17:13:22 45.126N 120.921W 15.7 14 km ( 9 mi) ESE of Maupin, OR
UPDATE:
map 2.5 2008/03/26 13:40:53 44.473N 122.877W 24.7 1 km ( 1 mi) SSW of Sodaville, OR
map 1.6 2008/03/26 12:52:52 45.122N 120.930W 12.7 13 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
UPDATE:
map 2.2 2008/03/25 19:33:31 45.126N 120.936W 16.3 13 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
map 1.5 2008/03/25 15:23:30 45.119N 120.929W 12.7 14 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
map 2.2 2008/03/25 10:32:28 45.007N 120.950W 19.3 15 km (10 mi) W of Shaniko, OR
map 1.3 2008/03/23 03:07:04 45.133N 120.924W 14.1 13 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
Update:
Related Posts (on one page):
- Oregon Quakes
- Maupin Swarm
- Central Oregon Quakes






















